26XTDL 超声波测厚仪将26MG-XT的特征和数据采集功能相结合,配有RS-232数据输出接口,可与计算机或打印机连接。内置数据存储器用来记录厚度读数,能保存约8000个测量厚度值。
技术规格 | 26MG超声波测厚仪15200元 | 26MG-XT超声波测厚仪21500元 |
显 示 屏 | 液晶显示 45X20mm | 液晶显示 45X20mm |
测量范围 | 0.5---500mm | 0.5---500mm |
频率范围 | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) | 1MHZ - 15MHZ (-3dB) |
声速范围 | 0.762-13,999mm/μsec | 0.762-13,999mm/μsec |
显示精度 | 0.1/0.01mm | 0.1/0.01mm |
存储装置 | 无 | 无 |
波形显示 | 无 | 无 |
RF显示 | 无 | 无 |
增益闸门 | 无 | 高/低任选 |
回波回波测量 | 无 | 无 |
差分测量 | 无 | 有 |
高低报警 | 无 | 有 |
自动关机 | 有 | 有 |
背光 | 自动/手动(任选) | 自动/手动(任选) |
扫描速度 | 2点/标准 20点/快速 | 2点/标准20点/快速 |
工作温度 | -10-50℃ | -10-50℃ |
测量温度 | -20-500℃ | -20-500℃ |
探头种类 | 双晶/自动识别 | 双晶/自动识别 |
RS232接口 | 无 | 无 |
电 池 | AA 5#电池×2 工作250小时 | AA 5#电池×2 工作250小时 |
充 电 器 | 无 | 无 |
外型尺寸 | 64.8 X 128.5 X 29mm | 64.8 X 128.5 X 29mm |
重 量 | 0.24Kg | 0.24Kg |
DM5E Basic/DM5E/DM5EDL超声波测厚仪 0.6~508mm
MG2、MG2-XT、MG2-DL美国MG2系列超声波测厚仪
美国37DL PLUS超声波测厚仪 腐蚀测厚仪
38DL PLUS超声波测厚仪 各种材质测厚 超高精度 超薄测厚
35、35DL、35HP、35DL-HP35系列超声波测厚仪
UTM-101H超声波测厚仪 测厚仪 1.2-220mm
LK300超声波测厚仪
CTS-400+ 型超声波测厚仪 0.8-500mm
PVX精密超声波测厚仪 A/B扫描
美国MMX-6DL超声波测厚仪
美国MMX-5DL超声波测厚仪
美国MX-5超声波测厚仪
PX-7 型高精度 高分辨率超声波测厚仪 超薄测厚
MVX数字超声波测厚仪
LA-30超声波测厚仪
美国泛美26MG超声波测厚仪
美国MODEL 25 超声波测厚仪
济宁鲁科检测器材有限公司
:马
:
:www.lukejc.com