型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-7000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高阻抗探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径探头 |
PT-101-2700 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径高阻抗探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~127mm | 低频探头 |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-102-3700 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 超薄高阻抗探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚探头 |
PT-104-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高阻抗探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,Z高340℃ |
PT-042-2700 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温高阻抗探头,Z高340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 厚高温探头,Z高340℃ |
PT-044-2700 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~500mm | 超厚高温高阻抗探头,Z高340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 超高温探头,Z高480℃ |
DM5E Basic/DM5E/DM5EDL超声波测厚仪 0.6~508mm
MG2、MG2-XT、MG2-DL美国MG2系列超声波测厚仪
美国37DL PLUS超声波测厚仪 腐蚀测厚仪
38DL PLUS超声波测厚仪 各种材质测厚 超高精度 超薄测厚
35、35DL、35HP、35DL-HP35系列超声波测厚仪
UTM-101H超声波测厚仪 测厚仪 1.2-220mm
LK300超声波测厚仪
CTS-400+ 型超声波测厚仪 0.8-500mm
PVX精密超声波测厚仪 A/B扫描
美国MMX-6DL超声波测厚仪
美国MMX-5DL超声波测厚仪
美国MX-5超声波测厚仪
PX-7 型高精度 高分辨率超声波测厚仪 超薄测厚
MVX数字超声波测厚仪
LA-30超声波测厚仪
美国泛美26MG超声波测厚仪
美国MODEL 25 超声波测厚仪
上一篇 : DHT100DHT100里氏硬度计
下一篇 : DF-2D55DF-2D55超亮度射线照相观片灯