MX系列超声波测厚仪是美国DAKOTA ULTRASONICS公司生产的测厚仪,超声波测厚仪MX-2声速固定的只能测量钢材,超声波测厚仪MX-3是基本型测厚仪、一般声速良导体材料都可以测量,声速可调;
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | φ4.7mm | 1.5~50mm | 小管径探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | φ12.7mm | 3.8~50.8mm | |
PT-102-1000 | 2.25MHz | φ6.3mm | 1.5~100mm | |
PT-102-3200 | 7.5MHz | φ6.3mm | 0.63~152mm | 薄探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~508mm | 厚探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | φ6.3mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,Z高316℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | φ12.7mm | 1.27~508mm | 厚高温探头,Z高316℃ |
上一篇 : MX-5美国MX-5超声波测厚仪
下一篇 : MMX-5DL美国MMX-5DL超声波测厚仪