品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
x射线管道爬行器 RJ-10C 磁介质x射线管道爬行器
所谓管道爬行器就是指管道机器人。
用于天然气管道、石油管道、城市供排水管道、自来水管道等多种管道的缺陷检、修补等工作。
设备进入管道内部,通过磁发射控制,射线进行曝光检测,一次性曝光,快速的完成了对管线焊缝的检测。
x射线管道爬行器 RJ-10C 磁介质x射线管道爬行器
产品特点:
1、具有缓启动,低速定位功能,保证定位准确的同时,延长设备使用寿命。
2、具有信号保护功能,不受电焊机影响,可正常工作的功能。
3、X射线发生器系统具有KV调节功能,可保证透照的X光胶片黑度*。
4、电机实现电子调速功能,定位准确。达到恒转矩、恒电流运转,可节能40%。同时具有电机过流保护功能。
5、程序设定自我检测功能,具有预水,过压,过温,射线机故障,三十分钟无信号自动退回。
6、特采用松下电池,增加电池蓄电量,满足工地一天得工作需求。电池衰减慢。
7、X射线发生器具有横电压调节功能,保证射线均匀,不受电池电量影响。
8、利用声音不同,控制车体运行。操作简单,减少故障率。
9、内部元器件,电机,驱动器全部 采用大功率。使得爬车可在高温环境中正常运行。
x射线管道爬行器 RJ-10C 磁介质x射线管道爬行器
型号 | RJ-10C | RJ-4C | RJ-3C | RJ6 | LK-10C | ||||
定位系统 | 磁介控制 | 磁介控制 | 磁介控制 | 磁介/视频 | 磁介/视频 | ||||
定位精度 | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm | ±3 mm/0 | ±3 mm | ||||
移动距离 | 6km(往返) | 6km(往返) | 5 km(往返) | 5 km(往返) | 5 km(往返) | ||||
适用外径 | 159-219mm | 219-355mm | 323-673mm | 323-711mm | 20~47/60加长轴 | ||||
爬行器尺寸 | Φ125×2930mm | 170×150×1490mm | 190×200×1300mm | 250×180×1220mm | 1350×240×350mm | ||||
爬行器重量 | 20 kg | 37 kg | 57 kg | 46kg | 93 kg | ||||
铅酸蓄电池 | 9AH(LI ) | 7AH | 12AH | 12AH | 17AH | ||||
电池重量 | 19 kg | 28 kg | 44 kg | 30kg | 64 kg | ||||
Z大爬坡度 | 15° | 20° | 30° | 30° | 40° | ||||
转弯半径 | ≥10D | ≥10D | ≥10D | ≥10D | ≥7D | ||||
驱动模式 | 单驱 | 单驱 | 单/双驱 | 单/双驱 | 双驱 | ||||
全负荷曝光 | 40 min | 60 min | 60 min | 60 min | 90 min | ||||
爬行速度 | 15m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min | 18m/min | ||||
X 射线发生器 | |||||||||
型号 | XXHA-1005L | XXHA-1005 | XXHA-1605 | XXHA-2005 | XXHA-2505 | XXHA-3005 | |||
Z大穿透 | 10 mm | 10mm | 15mm | 30mm | 35mm | 35mm | |||
Z小检测管径 | 125mm | 219mm | 273mm | 323mm | 457mm | 500mm | |||
发生器尺寸Φ | 125×940mm | 170×870mm | 200×900mm | 245×910mm | 290×970mm | 310×1070mm | |||
发生器重量 | 14kg | 14kg | 18kg | 23kg | 33kg | 39kg | |||
发生器电压 | 100kV | 100kV | 60-160kV | 100-200kV | 150-250kV | 200-300kV | |||
焦点尺寸 | 1.0*2.0mm | 1.0*2.0mm | 1.0*2.5mm | 1.0*2.5mm , | 1.0*2.5mm | 1.0*3.5mm | |||
辐射角度 | 360° × 40° | ||||||||
曝光时间 | 0-5 分钟 | ||||||||
阳极靶 | 锥 靶 | ||||||||
操作温度 | -20℃~+75℃ | ||||||||
绝缘 | SF6 气体 | ||||||||
湿度 | ≤90% |
上一篇 : RJH-130超声波测厚仪品牌
下一篇 : RJ-4Cx射线管道爬行器